| Bezirksliga | Relegation | zurück |
| Viel
Glück hatten unsere Fußballer am Pfingstsamstag in Garlstorf. Beim
gastgebenden MTV Garlstorf trat die 1. Herren gegen den
Bezirksklassenzweiten aus der Staffel 2, den TSV Neuenkirchen II, an. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde es aber trotzdem ein stark umkämpftes Spiel - es ging ja schließlich um etwas. Wie es im Fußball öfter so ist, unterlag die etwas bessere Mannschaft unglücklich oder zum Glück für uns. Mit 2:1 behielten unsere Fußballer die Oberhand und stiegen in die Bezirksliga auf. Glückwunsch Jungs |
| Aufstellung | |||||
| Nr. 1 | Frank Tiede | Tor | |||
| Nr. 2 | Andreas Tillert | Abwehr | |||
| Nr. 3 | Holger Rinke | Abwehr | |||
| Nr. 4 | Armin Sokolowski | Abwehr | bis 80. Min. | ||
| Nr. 5 | René Rudyj | Mittelfeld | |||
| Nr. 6 | Björn Penkert | Mittelfeld | 1 Tor (94.) | ||
| Nr. 7 | Lars Lindemann | Mittelfeld | |||
| Nr. 8 | Jürgen Schmidt | Mittelfeld | |||
| Nr. 9 | Thomas Riedel | Sturm | 1 Tor (85.) | ||
| Nr. 10 | Tim Brammer | Mittelfeld | |||
| Nr. 11 | Christoph Tiede | Sturm | bis 52. Min. | ||
| Nr. 12 | Michael Busse | Sturm | ab. 52. Min. | ||
| Nr. 13 | Carsten Kraje | Sturm | ab. 80. Min. | ||
| Nr. 14 | Henrik Meierhoff | Mittelfeld | |||
| Nr. 15 | Thorbjörn Reinsch | Abwehr | |||
| Nr. 16 | Jörg Gausmann | Mittelfeld | |||
| Nr. 17 | Patrick Cohrs | Mittelfeld |
|
Unsere Aufsteiger |
||
![]() |