B u s b e l e g u n g e n
Die Reservierungen der TuS-Busse erfolgt über Torsten Jaeger: 0171-6412919 (am Besten über WhatsApp).
Bitte bei der Anfrage den vollständigen Namen, welche Sparte, das Reiseziel und die Nutzungszeiten mit angeben, danke.
April 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig | |||
5. Sa. | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig | |||
6. So. | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig | |||
7. Osterferien | Basketball Sportcamp Torsten Jaeger | Stade | ganztägig | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig |
8. Osterferien | Basketball Sportcamp Torsten Jaeger | Stade | ganztägig | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig |
9. Osterferien | Basketball Sportcamp Torsten Jaeger | Stade | ganztägig | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig |
10. Osterferien | Basketball Sportcamp Torsten Jaeger | Stade | ganztägig | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig |
11. Osterferien | Basketball Sportcamp Torsten Jaeger | Stade | ganztägig | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig |
12. Sa. | DRK Meike Carolat | ??? | 11:00 bis 18:00 Uhr | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig |
13. So. | Jan Giza | Schatensen | 0:00 bis 08:00 Uhr | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig |
14. Osterferien | Basketball Sportcamp Torsten Jaeger | Lüneburg | ganztägig | |||
15. Osterferien | Basketball Sportcamp Torsten Jaeger | Lüneburg | ganztägig | |||
16. Osterferien | Basketball Sportcamp Torsten Jaeger | Lüneburg | ganztägig | |||
17. Osterferien | Fußball Olaf Kaiser | privat | ganztägig | |||
18. Kafreitag | ||||||
19. Sa. | ||||||
20. So. | ||||||
21. Ostermontag | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | Fußball U18 Udo Gärtner | Wriedel | 17:00 bis 21:30 Uhr | Fußball U11 Anna Giza-Braun | Neetze | 09:30 bis 14:30 Uhr |
26. Sa. | Fußball U11 Anna Giza-Braun | Soccer-Halle | 10:00 bis 17:00 Uhr | Basketball mU12 Torsten Jaeger | Leer | ganztägig |
27. So. | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Neustadt | 09:00 bis 17:00 Uhr | |||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. Ferien |
Mai 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
1. Tag der Arbeit | ||||||
2. Ferien | ||||||
3. Sa. | ||||||
4. So. | Fußball 3. Herren Nils Lankau | Hesebeck | 13:00 bis 17:30 Uhr | |||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. Sa. | Fußball U18 Udo Gärtner | Wriedel | 14:00 bis 19:30 Uhr | |||
11. So. | Fußball U12 Axel Laaß | Dannenberg | 08:00 bis 15:00 Uhr | |||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | S. Rahmsdorf | Gut Bardenhagen | 23:30 Uhr bis | |||
15. | S. Rahmsdorf | Gut Bardenhagen | 06:00 Uhr + 23:30 Uhr bis | |||
16. | S. Rahmsdorf | Gut Bardenhagen | 06:00 Uhr + 23:30 Uhr bis | |||
17. Sa. | S. Rahmsdorf | Gut Bardenhagen | 23:30 Uhr bis | S. Rahmsdorf | Gut Bardenhagen | 06:00 Uhr + 23:30 Uhr bis |
18. So. | S. Rahmsdorf | Gut Bardenhagen | 06:00 Uhr | S. Rahmsdorf | Gut Bardenhagen | 06:00 Uhr |
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | Fußball U12 Axel Laaß | Betzendorf | 15:00 bis 20:00 Uhr | Fußball U15 Andreas Bendisch | Lüneburg | 17:00 bis 20:30 Uhr |
24. Sa. | Fußball U18 Udo Gärtner | Suhlendorf | 10:30 bis 17:00 Uhr | Basketball U12 Torsten Jaeger | Leer | ganztägig |
25. So. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. Christi Himmelfahrt | ||||||
30. Ferien | ||||||
31. Sa. |
Juni 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
1. So. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | Fußball U18 Udo Gärtner | Wriedel | 16:30 bis 22:00 Uhr | |||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. Sa. | ||||||
8. So. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. Sa. | Fußball U18 Udo Gärtner | Wendisch Evern | 13:00 bis 20:00 Uhr | Fußball U18 Udo Gärtner | Wendisch Evern | 13:00 bis 20:00 Uhr |
15. So. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | Fußball Barum Yannik Schlegel | Dänemark | ganztägig | |||
21. Sa. | Fußball Barum Yannik Schlegel | Dänemark | ganztägig | |||
22. Sp. | Fußball Barum Yannik Schlegel | Dänemark | ganztägig | |||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. Sa. | ||||||
29. So. | ||||||
30. |
Juli 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. Sa. | ||||||
6. So. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. Sa. | Christian Drewes | Ebstorf | 20:00 bis | |||
13. So. | Christian Drewes | Ebstorf | 06:00 Uhr | |||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. Sa. | ||||||
20. So. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. Sa. | ||||||
27. So. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. |