B u s b e l e g u n g e n
Die Reservierungen der TuS-Busse erfolgt über Torsten Jaeger: 0171-6412919 (am Besten über WhatsApp).
Bitte bei der Anfrage den vollständigen Namen, welche Sparte, das Reiseziel und die Nutzungszeiten mit angeben, danke.
Der Bussschlüssel ist zu den Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle des TuS Ebstorf abzuholen. Nach der vereinbarten Nutzung
des TuS-Busses ist der Busschlüssel unverzüglich in den Briefkasten an der Geschäftsstelle einzuwerfen!
| Januar 2026 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
| 1. | Fußball Jan Giza | ??? | vom Vortag bis 07:00 Uhr | |||
| 2. | ||||||
| 3. Sa. | Fußball Sebastian Peters | Vastorf | ganztägig | |||
| 4. So. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. Sa. | Fußball Anna Giza-Braun | Wrestedt | 08:15 bis 14:30 Uhr | Fußball U13 Axel Laaß | Wrestedt | 12:00 bis 20:00 Uhr |
| 11. So. | Fußball Herren Sebastian Peters | Bad Fallingbostel | ganztägig | Fußball Herren Sebastian Peters | Bad Fallingbostel | ganztägig |
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | Wandern Christoph Erdt | ??? | ganztägig | |||
| 15. | ||||||
| 16. | ||||||
| 17. Sa. | Fußball Herren Sebastian Peters | Adendorf | ganztägig | Fußball Herren Sebastian Peters | Adendorf | ganztägig |
| 18. So. | Fußball U13 Axel Laaß | Lüneburg | 11:00 bis 19:00 Uhr | |||
| 19. | ||||||
| 20. | Vorstand | Werkstatt | ganztägig | |||
| 21. | ||||||
| 22. | ||||||
| 23. Fr. | Schwimmen Simone Lammert | Northeim | ganztägig | |||
| 24. Sa. | Basketball U12 Torsten Jaeger | Falkenberg | ganztägig | Schwimmen Simone Lammert | Northeim | ganztägig |
| 25. So. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Falkenberg | ganztägig | Schwimmen Simone Lammert | Northeim | ganztägig |
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | ||||||
| 31. Sa. |
| Februar 2026 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
| 1. So. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. Sa. | ||||||
| 8. So. | Basketball U16 Torsten Jaeger | Hohnstorf | 12:00 bis 18:00 Uhr | Basketball U10 Torsten Jaeger | Bremen | ganztägig |
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | Volleyball Andreas Ziebell | Uelzen | 16:00 bis 23:00 Uhr | |||
| 13. | ||||||
| 14. Sa. | Fußball U13 Axel Laaß | Barskamp | ganztägig | |||
| 15. So. | Basketball U16 Torsten Jaeger | Stade | 09:00 bis 15:00 Uhr | |||
| 16. | ||||||
| 17. | ||||||
| 18. | ||||||
| 19. | ||||||
| 20. | Volleyball Andreas Ziebell | Oldenstadt | 16:00 bis 23:00 Uhr | |||
| 21. Sa. | ||||||
| 22. So. | Basketball U12 Torsten Jaeger | Rotenburg | 09:00 bis 16:00 Uhr | Basketball U14 Torsten Jaeger | Neustadt | 08:00 bis 16:00 Uhr |
| 23. | ||||||
| 24. | ||||||
| 25. | ||||||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. Sa. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Bremerhaven | ganztägig |
| März 2026 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
| 1. So. | Basketball U16 Torsten Jaeger | Walsrode | 09:00 bis 16:00 Uhr | Basketball U12 Torsten Jaeger | Bremerhaven | ganztägig |
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. Sa. | ||||||
| 8. So. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. Sa. | ||||||
| 15. So. | ||||||
| 16. | ||||||
| 17. | ||||||
| 18. | ||||||
| 19. | ||||||
| 20. | ||||||
| 21. Sa. | ||||||
| 22. So. | ||||||
| 23. Osterferien Beginn | ||||||
| 24. Osterferien | ||||||
| 25. Osterferien | ||||||
| 26. Osterferien | ||||||
| 27.Osterferien | ||||||
| 28. Sa. | ||||||
| 29. So. | ||||||
| 30. Osterferien | ||||||
| 31. Osterferien |
| April 2026 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
| 1. Osterferien | ||||||
| 2. Osterferien | ||||||
| 3. Karfreitag | ||||||
| 4. Sa. | ||||||
| 5. So. | ||||||
| 6. Ostermonatg | ||||||
| 7. Osterferien Ende | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. Sa. | Basketball U16 Torsten Jaeger | Rotenburg | 10:00 bis 17:00 Uhr | |||
| 12. So. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||
| 16. | ||||||
| 17. | ||||||
| 18. Sa. | Basketball U12 Torsten Jaeger | Delmenhorst | ganztägig | Basketball U14 Torsten Jaeger | Delmenhorst | ganztägig |
| 19. So. | ||||||
| 20. | ||||||
| 21. | ||||||
| 22. | ||||||
| 23. | ||||||
| 24. | ||||||
| 25. Sa. | ||||||
| 26. So. | Basketball U16 Torsten Jaeger | Barendorf | 10:30 bis 16:00 Uhr | |||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. |