B u s b e l e g u n g e n
Die Reservierungen der TuS-Busse erfolgt über Torsten Jaeger: 0171-6412919 (am Besten über WhatsApp).
Bitte bei der Anfrage den vollständigen Namen, welche Sparte, das Reiseziel und die Nutzungszeiten mit angeben, danke.
Der Bussschlüssel ist zu den Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle des TuS Ebstorf abzuholen. Nach der vereinbarten Nutzung
des TuS-Busses ist der Busschlüssel unverzüglich in den Briefkasten an der Geschäftsstelle einzuwerfen!
| Dezember 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. Mi. | Wandern Christoph Erdt | ??? | ganztägig | Volleyball Andreas Ziebell | Knesebeck | 17:00 bis 23:00 Uhr |
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. Sa. | Wandern Christoph Erdt | Natendorf | ganztägig | |||
| 7. So. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | Wandern Christoph Erdt | Rehrdorfer Heide | ganztägig | |||
| 11. | DRK | Uelzen | 13:30 bis 18:30 Uhr | DRK | Uelzen | 13:30 bis 18:30 Uhr |
| 12. | ||||||
| 13. Sa. | Fußball Sebastian Peters | Lüneburg | 14:00 bis 22:00 Uhr | Basketball U12 Torsten Jaeger | Buxtehude | 08:00 bis 14:00 Uhr |
| 14. So. | Fußball U13 Axel Laaß | Bevensen | 12:00 bis 18:30 Uhr | Fußball U12 Anna Giza-Braun | ??? | 08:00 bis 13:00 Uhr |
| 15. | ||||||
| 16. | Nadine Guskau | 07:00 bis 13:00 Uhr | Nadine Guskau | 07:00 bis 13:00 Uhr | ||
| 17. | ||||||
| 18. | ||||||
| 19. Fr. | Schwimmen Simone Lammert | Hamburg | ganztägig | |||
| 20. Sa. | Schwimmen Simone Lammert | Hamburg | ganztägig | |||
| 21. So. | ||||||
| 22. | ||||||
| 23. | ||||||
| 24. Heiligabend | ||||||
| 25. 1. Weihnachtstag | ||||||
| 26. 2. Weihnachtstag | ||||||
| 27. Sa. | ||||||
| 28. So. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | ||||||
| 31. Sylvester |
| Januar 2026 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. Sa. | ||||||
| 4. So. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. Sa. | Fußball U13 Axel Laaß | Wrestedt | 12:00 bis 20:00 Uhr | |||
| 11. So. | Fußball Herren Sebastian Peters | Bad Fallingbostel | ganztägig | |||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||
| 16. | ||||||
| 17. Sa. | Fußball Herren Sebastian Peters | Adendorf | ganztägig | |||
| 18. So. | ||||||
| 19. | ||||||
| 20. | ||||||
| 21. | ||||||
| 22. | ||||||
| 23. Fr. | Schwimmen Simone Lammert | Northeim | ganztägig | |||
| 24. Sa. | Schwimmen Simone Lammert | Northeim | ganztägig | |||
| 25. So. | Schwimmen Simone Lammert | Northeim | ganztägig | |||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | ||||||
| 31. Sa. |
| Februar 2026 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
| 1. So. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. Sa. | ||||||
| 8. So. | Basketball U16 Torsten Jaeger | Hohnstorf | 12:00 bis 18:00 Uhr | Basketball U10 Torsten Jaeger | Bremen | ganztägig |
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. Sa. | ||||||
| 15. So. | Basketball U16 Torsten Jaeger | Stade | 09:00 bis 15:00 Uhr | |||
| 16. | ||||||
| 17. | ||||||
| 18. | ||||||
| 19. | ||||||
| 20. | ||||||
| 21. Sa. | ||||||
| 22. So. | ||||||
| 23. | ||||||
| 24. | ||||||
| 25. | ||||||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. Sa. |