B u s b e l e g u n g e n
Die Reservierungen der TuS-Busse erfolgt über Torsten Jaeger: 0171-6412919 (am Besten über WhatsApp).
Bitte bei der Anfrage den vollständigen Namen, welche Sparte, das Reiseziel und die Nutzungszeiten mit angeben, danke.
Der Bussschlüssel ist zu den Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle des TuS Ebstorf abzuholen. Nach der vereinbarten Nutzung
des TuS-Busses ist der Busschlüssel unverzüglich in den Briefkasten an der Geschäftsstelle einzuwerfen!
September 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
1. | ||||||
2. | Geschäftstelle | Werkstatt | ganztägig | |||
3. | Geschäftstelle | Werkstatt | ganztägig | |||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. Sa. | Fußball U13 Axel Laaß | Karwitz | 11:00 bis 18:00 Uhr | Fußball U12 Anna Giza-Braun | Erbstorf | 12:00 bis 17:00 Uhr |
7. So. | Fußball 2. Herren Nils Lankau | Gusborn | 12:30 bis 18:00 Uhr | Fußball 2. Herren Nils Lankau | Gusborn | 13:00 bis 18:30 Uhr |
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | Wandern Christoph Erdt | Bodenteich | 13:00 bis 18:00 Uhr | |||
11. | ||||||
12. | Fußball U16 Andreas Bendisch | Himbergen | 17:00 bis 20:30 Uhr | |||
13. Sa. | ||||||
14. So. | Basketball U16 Torsten Jaeger | Buxtehude | 10:00 bis 17:00 Uhr | |||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. Sa. | ||||||
21. So. | ||||||
22. | ||||||
23. | Fußball U13 Axel Laaß | Wrestedt | 16:00 bis 21:00 Uhr | |||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. Sa. | ||||||
28. So. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Walsrode | 09:00 bis 16:00 Uhr | |||
29. | ||||||
30. |
Oktober 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. Tag der Deutschen Einheit | ||||||
4. Sa. | ||||||
5. So. | Basketball U12 Torsten Jaeger | Barendorf | 08:00 bis 14:00 Uhr | Basketball U10 Torsten Jaeger | Bremen | ganztägig |
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. Sa. | ||||||
12. So. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. Sa. | ||||||
19. So. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. Sa. | ||||||
26. So. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. |
November 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
1. Sa. | Basketball U12 Torsten Jaeger | Stade | 09:00 bis 16:00 Uhr | Basketball U10 Torsten Jaeger | Bremen | ganztägig |
2. So. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | Fußball U16 Andreas Bendisch | Breese | 16:30 bis 21:00 Uhr | |||
8. Sa. | ||||||
9. So. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. Sa. | ||||||
16. So. | Basketball U10 Torsten Jaeger | Rotenburg | 09:00 bis 17:00 Uhr | |||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. Sa. | Basketball U12 Torsten Jaeger | Hohnstorf | 11:00 bis 17:00 Uhr | Basketball U14 Torsten Jaeger | Hohnstorf | 12:00 bis 19:00 Uhr |
23. So. | Basketball U10 Torsten Jaeger | Neustadt | 08:00 bis 18:00 Uhr | |||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. Sa. | ||||||
30. So. |
Dezember 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. Sa. | ||||||
7. So. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. Sa. | Basketball U12 Torsten Jaeger | Buxtehude | 08:00 bis 14:00 Uhr | |||
14. So. | Basketball U16 Torsten Jaeger | Stade | 10:00 bis 17:00 Uhr | |||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. Sa. | ||||||
21. So. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. Heiligabend | ||||||
25. 1. Weihnachtstag | ||||||
26. 2. Weihnachtstag | ||||||
27. Sa. | ||||||
28. So. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. Sylvester |