B u s b e l e g u n g e n
Die Reservierungen der TuS-Busse erfolgt über Torsten Jaeger: 0171-6412919 (am Besten über WhatsApp).
Bitte bei der Anfrage den vollständigen Namen, welche Sparte, das Reiseziel und die Nutzungszeiten mit angeben, danke.
Der Bussschlüssel ist zu den Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle des TuS Ebstorf abzuholen. Nach der vereinbarten Nutzung
des TuS-Busses ist der Busschlüssel unverzüglich in den Briefkasten an der Geschäftsstelle einzuwerfen!
| März 2026 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
| 1. So. | Basketball U12 Torsten Jaeger | Bremerhaven | ganztägig | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! |
| 2. | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! | |||
| 3. | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! | |||
| 4. | Wandern Christoph Erdt | ??? | ganztägig | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! |
| 5. | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! | |||
| 6. | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! | |||
| 7. Sa. | Fußball U8 Nils Lankau | Wrestedt | 09:15 bis 13:00 Uhr | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! |
| 8. So. | Fußball 2. Herren Nils Lankau | Küsten | 11:00 bis 16:30 Uhr | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! |
| 9. | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! | |||
| 10. | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! | |||
| 11. | Wandern Christoph Erdt | ??? | ganztägig | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! |
| 12. | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! | |||
| 13. | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! | |||
| 14. Sa. | Basketball U12 Torsten Jaeger | Falkenberg | 09:00 bis 17:00 Uhr | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! |
| 15. So. | Fußball U8 Nils Lankau | Bad Bevensen | 09:15 bis 13:00 Uhr | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! |
| 16. | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! | |||
| 17. | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! | |||
| 18. | Bitte beachten: | Bus nicht | nutzbar! | |||
| 19. | ||||||
| 20. | ||||||
| 21. Sa. | Leichtathletik Christine Biemann | Soltendieck | ganztägig | Fußball Anna Giza-Braun | Reppenstedt | ganztägig |
| 22. So. | Fußball Herren Sebastian Peters | Dannenberg | 12:00 bis 19:00 Uhr | Fußball Herren Sebastian Peters | Dannenberg | 12:00 bis 19:00 Uhr |
| 23. Osterferien Beginn | ||||||
| 24. Osterferien | ||||||
| 25. Osterferien | Wandern Christoph Erdt | ??? | ganztägig | |||
| 26. Osterferien | ||||||
| 27.Osterferien | ||||||
| 28. Sa. | Anna Giza-Braun | Hamburg | ganztägig | |||
| 29. So. | ||||||
| 30. Osterferien | Basketball 14 Torsten Jaeger | Lüneburg | ganztägig | |||
| 31. Osterferien | Basketball 14 Torsten Jaeger | Lüneburg | ganztägig |
| April 2026 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
| 1. Osterferien | Basketball U14 Torsten Jaeger | Lüneburg | ganztägig | |||
| 2. Osterferien | ||||||
| 3. Karfreitag | ||||||
| 4. Sa. | ||||||
| 5. So. | ||||||
| 6. Ostermonatg | ||||||
| 7. Osterferien Ende | Fußball U12 Olaf Kaiser | Groß Oesingen | 14:00 bis 20:00 Uhr | |||
| 8. | Fußball U12 Olaf Kaiser | Groß Oesingen | 14:00 bis 20:00 Uhr | |||
| 9. | ||||||
| 10. | Fußball Olaf Kaiser | Privat | ganztägig | |||
| 11. Sa. | Boule-Pentanque Frank Burmester | Hodenhagen | ganztägig | Basketball U16 Torsten Jaeger | Rotenburg | 10:00 bis 17:00 Uhr |
| 12. So. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||
| 16. | ||||||
| 17. | ||||||
| 18. Sa. | Basketball U12 Torsten Jaeger | Delmenhorst | ganztägig | |||
| 19. So. | Anna Giza-Braun | Lüneburg | 13:00 bis 18:00 Uhr | |||
| 20. | ||||||
| 21. | ||||||
| 22. | ||||||
| 23. | ||||||
| 24. | ||||||
| 25. Sa. | Fußball U13 Axel Laaß | Melbeck | 08:00 bis 13:00 Uhr | Schwimmen Simone Lammert | Lüneburg | ganztägig |
| 26. So. | Basketball U16 Torsten Jaeger | Barendorf | 10:30 bis 16:00 Uhr | |||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. |
| Mai 2026 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
| 1. | ||||||
| 2. Sa. | ||||||
| 3. So. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. Sa. | ||||||
| 10. So. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||
| 16. Sa. | ||||||
| 17. So. | ||||||
| 18. | ||||||
| 19. | ||||||
| 20. | ||||||
| 21. | ||||||
| 22. | ||||||
| 23. Sa. | ||||||
| 24. So. | ||||||
| 25. | ||||||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. Sa. | Fußball U13 Axel Laaß | Lübbow | 12:00 bis 18:00 Uhr | |||
| 31. So. |