B u s b e l e g u n g e n
Die Reservierungen der TuS-Busse erfolgt über Torsten Jaeger: 0171-6412919 (am Besten über WhatsApp).
Bitte bei der Anfrage den vollständigen Namen, welche Sparte, das Reiseziel und die Nutzungszeiten mit angeben, danke.
Der Bussschlüssel ist zu den Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle des TuS Ebstorf abzuholen. Nach der vereinbarten Nutzung
des TuS-Busses ist der Busschlüssel unverzüglich in den Briefkasten an der Geschäftsstelle einzuwerfen!
| November 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
| 1. Sa. | Basketball U12 Torsten Jaeger | Stade | 09:00 bis 16:00 Uhr | Basketball U10 Torsten Jaeger | Bremen | ganztägig |
| 2. So. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. Di. | Volleyball Andreas Ziebell | Lüneburg | 15:00 bis 23:00 Uhr | |||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. Fr. | Fußball U16 Andreas Bendisch | Breese | 16:30 bis 21:00 Uhr | |||
| 8. Sa. | Fußball U13 Axel Laaß | Mechtersen | 08:00 bis 15:00 Uhr | Fußball U10 Timo Schartner | Wrestedt | 13:45 bis 17:00 Uhr |
| 9. So. | Fußball Sebastian Peters | Zernien | 11:00 bis 18:00 Uhr | Fußball U9 Stefan Edel | Ochtmissen | 08:00 bis 15:00 Uhr |
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. Mi. | Wandern Christoph Erdt | Soltau | ganztägig | |||
| 13. | ||||||
| 14. Fr. | Fußball U12 Anna Giza-Braun | Lüneburg | 16:00 bis 21:00 Uhr | |||
| 15. Sa. | ||||||
| 16. So. | Basketball U10 Torsten Jaeger | Rotenburg | 09:00 bis 17:00 Uhr | |||
| 17. | ||||||
| 18. | ||||||
| 19. | ||||||
| 20. | ||||||
| 21. Fr. | Fußball U13 Axel Laaß | Wriedel | 16:00 bis 20 Uhr | |||
| 22. Sa. | Basketball U12 Torsten Jaeger | Hohnstorf | 11:00 bis 17:00 Uhr | Basketball U14 Torsten Jaeger | Hohnstorf | 12:00 bis 19:00 Uhr |
| 23. So. | Fußball U12 Anna Giza-Braun | Bienenbüttel | 09:00 bis 14:00 Uhr | Basketball U10 Torsten Jaeger | Neustadt | 08:00 bis 18:00 Uhr |
| 24. | ||||||
| 25. | ||||||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. Sa. | ||||||
| 30. So. |
| Dezember 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. Mi. | Volleyball Andreas Ziebell | Knesebeck | 17:00 bis 23:00 Uhr | |||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. Sa. | ||||||
| 7. So. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. | DRK | Uelzen | 13:30 bis 18:30 Uhr | DRK | Uelzen | 13:30 bis 18:30 Uhr |
| 12. | ||||||
| 13. Sa. | Fußball Sebastian Peters | Lüneburg | 14:00 bis 22:00 Uhr | Basketball U12 Torsten Jaeger | Buxtehude | 08:00 bis 14:00 Uhr |
| 14. So. | Basketball U16 Torsten Jaeger | Stade | 10:00 bis 17:00 Uhr | |||
| 15. | ||||||
| 16. | ||||||
| 17. | ||||||
| 18. | ||||||
| 19. Fr. | Schwimmen Simone Lammert | Hamburg | ganztägig | |||
| 20. Sa. | Schwimmen Simone Lammert | Hamburg | ganztägig | |||
| 21. So. | ||||||
| 22. | ||||||
| 23. | ||||||
| 24. Heiligabend | ||||||
| 25. 1. Weihnachtstag | ||||||
| 26. 2. Weihnachtstag | ||||||
| 27. Sa. | ||||||
| 28. So. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | ||||||
| 31. Sylvester |
| Januar 2026 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. Sa. | ||||||
| 4. So. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. Sa. | ||||||
| 11. So. | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||
| 16. | ||||||
| 17. Sa. | ||||||
| 18. So. | ||||||
| 19. | ||||||
| 20. | ||||||
| 21. | ||||||
| 22. | ||||||
| 23. Fr. | Schwimmen Simone Lammert | Northeim | ganztägig | |||
| 24. Sa. | Schwimmen Simone Lammert | Northeim | ganztägig | |||
| 25. So. | Schwimmen Simone Lammert | Northeim | ganztägig | |||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | ||||||
| 31. Sa. |