B u s b e l e g u n g e n
Die Reservierungen der TuS-Busse erfolgt über Torsten Jaeger: 0171-6412919 (am Besten über WhatsApp).
Bitte bei der Anfrage den vollständigen Namen, welche Sparte, das Reiseziel und die Nutzungszeiten mit angeben, danke.
Der Bussschlüssel ist zu den Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle des TuS Ebstorf abzuholen. Nach der vereinbarten Nutzung
des TuS-Busses ist der Busschlüssel unverzüglich in den Briefkasten an der Geschäftsstelle einzuwerfen!
Juni 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
1. So. | Fußball Herren Björn Penkert | Ochtmissen | 13:00 bis 20:00 Uhr | Fußball Herren Björn Penkert | Ochtmissen | 13:00 bis 20:00 Uhr |
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | Fußball U18 Udo Gärtner | Wriedel | 16:30 bis 22:00 Uhr | |||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. Sa. | Spielmannzug Melzingen Florian Kaleshi | Linden | 12:00 bis 20:00 Uhr | |||
8. So. | Spielmannzug Melzingen Florian Kaleshi | Oetzen | 10:00 bis 17:00 Uhr | |||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Wandern Christoph Erdt | Bleckede | ganztägig | Fußball U15 Andreas Bendisch | Oetzen | 17:00 bis 21:00 Uhr |
12. | ||||||
13. Fr. | Fußball U12 Axel Laaß | Natendorf | 13:00 bis 20:00 Uhr | Fußball U11 Anna Giza-Braun | Uelzen AZ-Abendlauf | 14:00 bis 20:00 Uhr |
14. Sa. | Fußball U15 Andreas Bendisch | Bardowick | 09:30 bis 14:00 Uhr | |||
15. So. | ||||||
16. | ||||||
17. | Fußball U10 Holger Ekkel | Adendorf | 16:00 bis 20:00 Uhr | Fußball U10 Holger Ekkel | Adendorf | 16:00 bis 20:00 Uhr |
18. | ||||||
19. | Fußball U8 Stefan Edel | Karze | 15:00 bis 19:30 Uhr | Fußball U8 Stefan Edel | Karze | 15:00 bis 19:30 Uhr |
20. | Fußball Barum Yannik Schlegel | Dänemark | ganztägig | |||
21. Sa. | Fußball U10 Holger Ekkel Fußball Sebastian Buhr | Bricklingen Privat | 07:00 bis 14:00 Uhr 14:00 bis 06:00 Uhr | Fußball Barum Yannik Schlegel | Dänemark | ganztägig |
22. So. | Fußball Barum Yannik Schlegel | Dänemark | ganztägig | |||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | Christian Drewes | Munster | 21:00 bis | |||
27. | Christian Drewes | Munster | 08:00 Uhr | |||
28. Sa. | Leichtathletik Christine Biemann | Adendorf | 10:00 bis 18:00 Uhr | |||
29. So. | Fußball U10 Holger Ekkel | Braunschweig | ganztägig | Fußball U10 Holger Ekkel | Braunschweig | ganztägig |
30. |
Juli 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. Sa. | ||||||
6. So. | Fußball 2. Herren Axel Laaß | Veerssen | 13:00 bis 18:00 Uhr | |||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. Sa. | Christian Drewes | Ebstorf | 20:00 bis | Christian Drewes | Ebstorf | 20:00 bis |
13. So. | Christian Drewes Fußball Christoph Jannik | Ebstorf ??? | 06:00 Uhr 06:00 bis 18:00 Uhr | Christian Drewes Fußball Christoph Jannik | Ebstorf ??? | 06:00 Uhr 06:00 bis 18:00 Uhr |
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. Sa. | ||||||
20. So. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. Sa. | ||||||
27. So. | ||||||
28. | Basketball-Camp Christian Drewes | Sögel | 06:00 bis 14:00 Uhr | |||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. |
August 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
1. | Basketball-Camp Christian Drewes | Sögel | 09:00 bis 18:00 Uhr | |||
2. Sa. | ||||||
3. So. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | Fußball U11 Anna Giza-Braun | Lüneburg | 14:00 bis 20:00 Uhr | |||
9. Sa. | ||||||
10. So. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. Sa. | ||||||
17. So. | Basketball Schiri Torsten Jaeger | Rotenburg | 08:00 bis 19:00 Uhr | |||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | DRK-Ortsverein Meike Karolat | ??? | 13:00 bis 20:00 Uhr | DRK-Ortsverein Meike Karolat | ??? | 13:00 bis 20:00 Uhr |
23. Sa. | Basketball Schiri Torsten Jaeger | Rotenburg | 08:00 bis 19:00 Uhr | |||
24. So. | Basketball Schiri Torsten Jaeger | Rotenburg | 08:00 bis 19:00 Uhr | |||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. Sa. | ||||||
31. So. |