B u s b e l e g u n g e n
Die Reservierungen der TuS-Busse erfolgt über Torsten Jaeger: 0171-6412919 (am Besten über WhatsApp).
Bitte bei der Anfrage den vollständigen Namen, welche Sparte, das Reiseziel und die Nutzungszeiten mit angeben, danke.
Der Bussschlüssel ist zu den Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle des TuS Ebstorf abzuholen. Nach der vereinbarten Nutzung
des TuS-Busses ist der Busschlüssel unverzüglich in den Briefkasten an der Geschäftsstelle einzuwerfen!
| April 2026 | Ford-Bus UE-Z 88 | Ford-Bus UE-Z 88 | Ford-Bus UE-Z 88 | Opel-Bus UE-TS 1866 | Opel-Bus UE-TS 1866 | Opel-Bus UE-TS 1866 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
| 1. Osterferien | Basketball U14 Torsten Jaeger | Lüneburg | ganztägig | |||
| 2. Osterferien | ||||||
| 3. Karfreitag | ||||||
| 4. Sa. | ||||||
| 5. So. | ||||||
| 6. Ostermonatg | ||||||
| 7. Osterferien Ende | Fußball U12 Olaf Kaiser | Groß Oesingen | 14:00 bis 20:00 Uhr | |||
| 8. | Fußball U12 Olaf Kaiser | Groß Oesingen | 14:00 bis 20:00 Uhr | Wandern Christoph Erdt | --- | ganztägig |
| 9. | ||||||
| 10. | Fußball Olaf Kaiser | Privat | ganztägig | |||
| 11. Sa. | Boule-Pentanque Frank Burmester | Hodenhagen | ganztägig | Basketball U16 Torsten Jaeger | Rotenburg | 10:00 bis 17:00 Uhr |
| 12. So. | Fußball Sebastian Peters | Holdenstedt | 11:00 bis 18:00 Uhr | Fußball Sebastian Peters | Holdenstedt | 11:00 bis 18:00 Uhr |
| 13. | Austausch | des Busses! | ganztägig | |||
| 14. | Austausch | des Busses! | ganztägig | |||
| 15. | Austausch | des Busses! | ganztägig | |||
| 16. | Austausch | des Busses! | ganztägig | |||
| 17. | Austausch | des Busses! | ganztägig | |||
| 18. Sa. | Basketball U12 Torsten Jaeger | Delmenhorst | ganztägig | Austausch | des Busses! | ganztägig |
| 19. So. | Anna Giza-Braun | Lüneburg | 13:00 bis 18:00 Uhr | Austausch | des Busses! | ganztägig |
| 20. | Austausch | des Busses! | ganztägig | |||
| 21. | Austausch | des Busses! | ganztägig | |||
| 22. | Austausch | des Busses! | ganztägig | |||
| 23. | Austausch | des Busses! | ganztägig | |||
| 24. | ||||||
| 25. Sa. | Fußball U13 Axel Laaß | Melbeck | 08:00 bis 13:00 Uhr | Schwimmen Simone Lammert | Lüneburg | ganztägig |
| 26. So. | Leichtathletik Christine Biemann | Soltendiek | ganztägig | Basketball U16 Torsten Jaeger | Barendorf | 10:30 bis 16:00 Uhr |
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. |
| Mai 2026 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
| 1. | ||||||
| 2. Sa. | ||||||
| 3. So. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. Sa. | ||||||
| 10. So. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||
| 16. Sa. | ||||||
| 17. So. | ||||||
| 18. | ||||||
| 19. | ||||||
| 20. | ||||||
| 21. | ||||||
| 22. | ||||||
| 23. Sa. | ||||||
| 24. So. | ||||||
| 25. | ||||||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. Sa. | Fußball U13 Axel Laaß | Lübbow | 12:00 bis 18:00 Uhr | |||
| 31. So. |
| Juni 2026 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. Sa. | Fußball U13 Axel Laaß | Soltau | ganztägig | |||
| 7. So, | Boule-Petanque Frank Burmeister | Soltau | ganztägig | |||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | Fußball U13 Axel Laaß | Natendorf | 13:00 bis 21:00 Uhr | |||
| 13. Sa. | Schwimmen Simone Lammert | Peine | ganztägig | |||
| 14. So. | ||||||
| 15. | ||||||
| 16. | ||||||
| 17. | ||||||
| 18. | ||||||
| 19. | ||||||
| 20. Sa, | Konrad Burda Privat | Ostedt | 12:00 bis 05:00 | |||
| 21. So. | ||||||
| 22. | ||||||
| 23. | ||||||
| 24. | ||||||
| 25. | ||||||
| 26. | ||||||
| 27. Sa. | ||||||
| 28. So. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. |