S p o r t h a l l e n
Die Reservierungen der Hallenzeiten erfolgt über Torsten Jaeger: 0171-6412919 (am Besten über WhatsApp).
Bitte bei der Anfrage den vollständigen Namen, welche Sparte und die Nutzungszeiten mit angeben, danke.
Derzeit stehen dem Verein drei Sporthallen zur Verfügung:
- Oberschule – Kleine Sporthalle, Stadionstraße
- Oberschule – Große Sporthalle, Fischerstraße
- Mauritiusschule, Kirchplatz
Für die Nutzung aller Hallen gilt die Hallenordnung.
Hallenpläne
| August 2026 | Große Sporthalle | Große Sporthalle | Kleine Sporthalle | Kleine Sporthalle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tag | Belegung Von - Bis | Belegung Von - Bis |
||
| 1. | Samstag | Grundreinigung | ganztägig | Grundreinigung | ganztägig |
| 2. | Sonntag | Grundreinigung | ganztägig | Grundreinigung | ganztägig |
| 3. | Sommerferien | Grundreinigung | ganztägig | Grundreinigung | ganztägig |
| 4. | Sommerferien | Grundreinigung | ganztägig | Grundreinigung | ganztägig |
| 5. | Sommerferien | Grundreinigung | ganztägig | Grundreinigung | ganztägig |
| 6. | Sommerferien | Grundreinigung | ganztägig | Grundreinigung | ganztägig |
| 7. | Sommerferien | Grundreinigung | ganztägig | Grundreinigung | ganztägig |
| 8. | Samstag | Grundreinigung | ganztägig | Grundreinigung | ganztägig |
| 9. | Sonntag | Grundreinigung | ganztägig | Grundreinigung | ganztägig |
| 10. | Sommerferien | ||||
| 11. | Sommerferien | ||||
| 12. | Sommerferien Ende | ||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 08:00 bis 20:00 Uhr | ||
| 16. | Sonntag | ||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | Samstag | Handball Katja Schartner | ganztägig | ||
| 23. | Sonntag | Handball Katja Schartner | ganztägig | ||
| 24. | |||||
| 25. | |||||
| 26. | |||||
| 27. | |||||
| 28. | |||||
| 29. | Samstag | Handball Katja Schartner | ganztägig | ||
| 30. | Sonntag | Handball Katja Schartner | ganztägig | ||
| 31. |
| September 2026 | Große Sporthalle | Große Sporthalle | Kleine Sporthalle | Kleine Sporthalle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tag | Belegung Von - Bis | Belegung Von - Bis |
||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 13:00 bis 22:00 Uhr | ||
| 6. | Sonntag | ||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 20:00 Uhr | ||
| 13. | Sonntag | Basketball U10 Torsten Jaeger | ganztägig | ||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 20:00 Uhr | ||
| 20. | Sonntag | ||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. | |||||
| 24. | |||||
| 25. | Freitag | Sportabzeichen- abnahme | 17:00 bis 19:00 Uhr | ||
| 26. | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 11:00 bis 20:00 Uhr | ||
| 27. | Sonntag | ||||
| 28. | |||||
| 29. | |||||
| 30. |
| Oktober 2026 | Große Sporthalle | Große Sporthalle | Kleine Sporthalle | Kleine Sporthalle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tag | Belegung Von - Bis | Belegung Von - Bis |
||
| 1. | |||||
| 2. | Dartschnecken Ebstorf | ganztägig | |||
| 3. | Samstag | Dartschnecken Ebstorf | ganztägig | ||
| 4. | Sonntag | Dartschnecken Ebstorf | ganztägig | ||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 20:00 Uhr | ||
| 11. | Sonntag | ||||
| 12. | Beginn Herbstferien | ||||
| 13. | Herbstferien | ||||
| 14. | Herbstferien | ||||
| 15. | Herbstferien | ||||
| 16. | Herbstferien | ||||
| 17. | Samstag | ||||
| 18. | Sonntag | ||||
| 19. | Herbstferien | ||||
| 20. | Herbstferien | ||||
| 21. | Herbstferien | ||||
| 22. | Herbstferien | ||||
| 23. | Ende Herbstferien | ||||
| 24. | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 20:00 Uhr | ||
| 25. | Sonntag | Taka Tuka Land | ganztägig | ||
| 26. | |||||
| 27. | |||||
| 28. | |||||
| 29. | |||||
| 30. | |||||
| 31. | Samstag | Handball Katja Schartner | ganztägig |


