S p o r t h a l l e n
Die Reservierungen der Hallenzeiten erfolgt über Torsten Jaeger: 0171-6412919 (am Besten über WhatsApp).
Bitte bei der Anfrage den vollständigen Namen, welche Sparte und die Nutzungszeiten mit angeben, danke.
Derzeit stehen dem Verein drei Sporthallen zur Verfügung:
- Oberschule – Kleine Sporthalle, Stadionstraße
- Oberschule – Große Sporthalle, Fischerstraße
- Mauritiusschule, Kirchplatz
Für die Nutzung aller Hallen gilt die Hallenordnung.
Hallenpläne
| April 2026 | Große Sporthalle | Große Sporthalle | Kleine Sporthalle | Kleine Sporthalle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tag | Belegung Von - Bis | Belegung Von - Bis |
||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | Karfreitag | ||||
| 4. | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 22:00 Uhr | ||
| 5. | Sonntag | ||||
| 6. | |||||
| 7. | Ende Osterferien | ||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 22:00 Uhr | ||
| 12. | Sonntag | ||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 22:00 Uhr | ||
| 19. | Sonntag | ||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. | |||||
| 24. | |||||
| 25. | Samstag | Katja Schartner Handball Basketball Torsten Jaeger | 13:30 bis 16:30 Uhr 17:00 bis 22:00 Uhr | ||
| 26. | Sonntag | ||||
| 27. | |||||
| 28. | |||||
| 29. | |||||
| 30. |
| Mai 2026 | Große Sporthalle | Große Sporthalle | Kleine Sporthalle | Kleine Sporthalle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tag | Belegung Von - Bis | Belegung Von - Bis |
||
| 1. | |||||
| 2. | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 10:00 bis 22:00 Uhr | ||
| 3. | Sonntag | ||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 10:00 bis 22:00 Uhr | ||
| 10. | Sonntag | ||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | Samstag | ||||
| 17. | Sonntag | ||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. | Samstag | ||||
| 24. | Sonntag | ||||
| 25. | |||||
| 26. | |||||
| 27. | |||||
| 28. | |||||
| 29. | |||||
| 30. | Samstag | ||||
| 31. | Sonntag |
| Juni 2026 | Große Sporthalle | Große Sporthalle | Kleine Sporthalle | Kleine Sporthalle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tag | Belegung Von - Bis | Belegung Von - Bis |
||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | Samstag | ||||
| 7. | Sonntag | ||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | Samstag | ||||
| 14. | Sonntag | ||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | Samstag | ||||
| 21. | Sonntag | ||||
| 22. | |||||
| 23. | |||||
| 24. | |||||
| 25. | |||||
| 26. | |||||
| 27. | Samstag | ||||
| 28. | Sonntag | ||||
| 29. | |||||
| 30. |


