S p o r t h a l l e n
Die Reservierungen der Hallenzeiten erfolgt über Torsten Jaeger: 0171-6412919 (am Besten über WhatsApp).
Bitte bei der Anfrage den vollständigen Namen, welche Sparte und die Nutzungszeiten mit angeben, danke.
Derzeit stehen dem Verein drei Sporthallen zur Verfügung:
- Oberschule – Kleine Sporthalle, Stadionstraße
- Oberschule – Große Sporthalle, Fischerstraße
- Mauritiusschule, Kirchplatz
Für die Nutzung aller Hallen gilt die Hallenordnung.
Hallenpläne
Juni 2025 | Große Sporthalle | Große Sporthalle | Kleine Sporthalle | Kleine Sporthalle | |
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von - Bis | Belegung Von - Bis |
||
1 | Sonntag | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 22:00 Uhr | ||
8 | Sonntag | ||||
9 | Pfingstmontag | ||||
10 | Ferien | ||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 22:00 Uhr | ||
15 | Sonntag | ||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 22:00 Uhr | ||
22 | Sonntag | ||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 22:00 Uhr | ||
29 | Sonntag | ||||
30 |
Juli 2025 | Große Sporthalle | Große Sporthalle | Kleine Sporthalle | Kleine Sporthalle | |
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von - Bis | Belegung Von - Bis |
||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | Samstag | ||||
6. | Sonntag | ||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | Samstag | ||||
13. | Sonntag | ||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | Samstag | ||||
20. | Sonntag | ||||
21. | |||||
22. | |||||
23. | |||||
24. | |||||
25. | |||||
26. | Samstag | ||||
27. | Sonntag | ||||
28. | |||||
29. | |||||
30. | |||||
31. |
August 2025 | Große Sporthalle | Große Sporthalle | Kleine Sporthalle | Kleine Sporthalle | |
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von - Bis | Belegung Von - Bis |
||
1. | |||||
2. | Samstag | ||||
3. | Sonntag | ||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | Samstag | ||||
10. | Sonntag | ||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | Ende Sommerferien | ||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | Samstag | ||||
17. | Sonntag | ||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. | Samstag | Handball Katja Schartner | ganztägig | ||
24. | Sonntag | Handball Katja Schartner | ganztägig | ||
25. | |||||
26. | |||||
27. | |||||
28. | |||||
29. | |||||
30. | Samstag | ||||
31. | Sonntag |